| Kolejka 2 | ||||||||
| Hetman Włoszczowa | 1 — 1 | Orlęta Kielce | Śr | 13 SIE 17:00 | ||||
| Alit Ożarów | 3 — 2 | GKS Nowiny | Śr | 13 SIE 17:00 | ||||
| Neptun Końskie | 1 — 0 | Spartakus Daleszyce | Śr | 13 SIE 17:00 | ||||
| Korona III Kielce | 3 — 0 | Wierna Małogoszcz | Śr | 13 SIE 17:00 | ||||
| Orlicz Suchedniów | 1 — 3 | Moravia Morawica | Śr | 13 SIE 17:00 | ||||
| GKS Rudki | 2 — 0 | Piaskowianka Piaski | Śr | 13 SIE 17:30 | ||||
| AKS 1947 Busko-Zdrój | 4 — 1 | Granat Skarżysko-Kamienna | Śr | 13 SIE 17:45 | ||||
| Klimontowianka Klimontów | 0 — 1 | Victoria 2015 Skalbmierz | Śr | 13 SIE 17:45 | ||||
| Arka Pawłów | 5 — 0 | Olimpia Pogoń Staszów | Śr | 13 SIE 19:30 | ||||
Przed nam weekend kolejnych ligowych zmagań, który prezentuję się następująco:
| Kolejka 3 | ||||||||
| Wierna Małogoszcz | — | Neptun Końskie | Sb | 16 SIE 16:00 | ||||
| GKS Nowiny | — | Hetman Włoszczowa | Sb | 16 SIE 16:00 | ||||
| Granat Skarżysko-Kamienna | — | Korona III Kielce | Sb | 16 SIE 17:00 | ||||
| Spartakus Daleszyce | — | Alit Ożarów | Sb | 16 SIE 17:00 | ||||
| Olimpia Pogoń Staszów | — | Klimontowianka Klimontów | Sb | 16 SIE 17:00 | ||||
| Victoria 2015 Skalbmierz | — | GKS Rudki | Nd | 17 SIE 17:00 | ||||
| Piaskowianka Piaski | — | AKS 1947 Busko-Zdrój | Nd | 17 SIE 17:00 | ||||
| Orlęta Kielce | — | Orlicz Suchedniów | Nd | 17 SIE 17:00 | ||||
| Moravia Morawica | — | Arka Pawłów | Nd | 17 SIE 17:00 | ||||






Napisz komentarz
Komentarze