Po zwycięstwie AZS UMCS Lublin 9:6, BSF Busko-Zdrój pokonało we własnej hali kolejnego rywala - JKS Jarosław 6:4. W pewnym momencie spotkania goście prowadzili już 4:1, jednak zespół z Buska zdołał odwrócić losy meczu i zgarnąć 3 punkty.
Dzięki zwycięstwu BSF z 19 punktami na koncie awansował na trzecie miejsce w tabeli (tyle samo punktów co drugi Futsal Club Sport Południe Łańcut). Do lidera rozgrywek - Moravii Tompawex Obice - traci tylko i aż 6 punktów.
Następne spotkanie BSF Busko-Zdrój zagra z zespołem Futsal Club Tarnów.
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1. | Moravia Tompawex Obice | 10 | 25 | 65:28 |
| 2. | Futsal Club Sport Południe Łańcut | 11 | 19 | 58:56 |
| 3. | BSF Busko-Zdrój | 11 | 19 | 53:52 |
| 4. | Futsal Club Tarnów | 11 | 18 | 58:54 |
| 5. | Tech-Project Futsal Team Jarosław | 11 | 13 | 50:53 |
| 6. | JKS Jarosław | 10 | 12 | 50:58 |
| 7. | Heiro Rzeszów | 10 | 10 | 33:50 |
| 8. | AZS UMCS Lublin | 10 | 7 | 28:44 |






Napisz komentarz
Komentarze